Após o término do prazo para registro de candidaturas nesta quinta-feira (15) e o início do período de campanha eleitoral nesta sexta (16), o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina (TRE-SC) e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), divulgaram a lista dos candidatos aos cargos de vereadores. O nome e dados dos candidatos ficam disponíveis na plataforma DivulgaCandContas.
Em Fraiburgo são 114 nomes que disputam uma das onze vagas no legislativo municipal.
Confira a lista dos candidatos:
| Nome Urna | Coligação | Número |
| ADEMAR CONTE | PP | 11333 |
| ADEMAR DE DEUS | PRD | 25500 |
| ADILSON XAVIER | MDB | 15015 |
| AGNALDO | MDB | 15333 |
| ALISSON TEIXEIRA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45789 |
| ALLAN FANTIN | PP | 11000 |
| ANDERSON SARTORI | PL | 22104 |
| ANGELO RODRIGUES | PL | 22123 |
| ARIEL BONADIMAN | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13580 |
| AYRES | PODE | 20111 |
| BETHANIA ROHLING | UNIÃO | 44100 |
| BIA | PRD | 25222 |
| BILLY | PDT | 12600 |
| BRUNO BOEIRA | PDT | 12222 |
| BULOW | PL | 22122 |
| CARLOS DO POSTO | PP | 11123 |
| CARTEIRO ADELAR | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45123 |
| CELIA PEREIRA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13789 |
| 13789 | ||
| CENELÂNDIA | PDT | 12712 |
| CHIQUINHO DA TROMBINI | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13898 |
| CLAODEMIR COLLET | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13108 |
| CLAUDETE DE MORAIS | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45888 |
| CLAUDINEI OLIVEIRA | PDT | 12580 |
| DAVI | PODE | 20222 |
| DERCÍLIO | MDB | 15123 |
| DIONEIDE MOREIRA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13270 |
| DIRLEI DA AUTO ESCOLA | UNIÃO | 44123 |
| EDGAR DE OLIVEIRA CHICLETINHO | UNIÃO | 44789 |
| EDSON GOMES | PRD | 25555 |
| ELIZEU ZOINHO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13613 |
| ENFERMEIRA JANETE | PODE | 20054 |
| ESQUILO | PP | 11201 |
| FABIANO DA BORRACHARIA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45666 |
| FRAN | UNIÃO | 44555 |
| GABRIEL FANTIN | MDB | 15608 |
| GAIO DO PT | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13456 |
| GIOVANI CIESCA | PODE | 20777 |
| JEFFERSON CARLIM TUDEY | PRD | 25122 |
| JOCEMAR (BICICLETA) | PSD | 55455 |
| JONAS DO VEGAS | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45555 |
| JONERVAL DE OLIVEIRA JO | PODE | 20123 |
| JOSE BEIRA DA LUZ | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45333 |
| JOSI | PRD | 25255 |
| JÚLIO SANTOS | PDT | 12345 |
| KAFER | PRD | 25123 |
| KLEBER DO CASARÃO | PDT | 12123 |
| LALE | PODE | 20333 |
| LIDIANE DA EDUCAÇÃO | PSD | 55555 |
| LITRINHO | UNIÃO | 44111 |
| LUAN | MDB | 15000 |
| LUCIANA LARA | PSD | 55123 |
| LUIZ ALVES | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45777 |
| LUIZ DO CHAPEUZINHO | PSD | 55000 |
| LUIZ DO GLÓRIA | PRD | 25208 |
| LUIZ RIEGERT | PL | 22200 |
| MAICON NADAL | PL | 22345 |
| MARCEL RODRIGO DE LEMOS | MDB | 15555 |
| MARCIA DA SAUDE | PSD | 55528 |
| MARCIA DA SILVA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13999 |
| MARGARIDA DA ONG | PL | 22230 |
| MARI PIRES | PDT | 12112 |
| MARINÊS ALVES | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45111 |
| MARTA BACK | PODE | 20151 |
| MARY VIER | PL | 22150 |
| MATHEUS BECKER | PL | 22222 |
| MATHIAS | UNIÃO | 44666 |
| MAURÍCIO DA LIBERATA | UNIÃO | 44369 |
| MICO DO TAXI | UNIÃO | 44000 |
| NANE | PL | 22111 |
| NATALIA GAMA | MDB | 15321 |
| NATHIARA BORGES | PDT | 12000 |
| NEGÃO DO SARANDEIO | UNIÃO | 44888 |
| NELSON DE GOEIS | MDB | 15116 |
| ODAIR CARACHO | PRD | 25333 |
| ODENIR VEÍCULOS | PL | 22022 |
| OLIVETE SAVIAN | MDB | 15222 |
| OSENIR RIBEIRO | PODE | 20000 |
| OSMAR SAPATINHO | MDB | 15250 |
| PASTOR JOEL | PRD | 25777 |
| PATRICIA | PODE | 20611 |
| PAULINHO BALESTRIN | PDT | 12012 |
| PAULO PACHECO | PSD | 55113 |
| PEDRO GADEIA | PSD | 55007 |
| PROF MAX DO GALÁTICOS | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45222 |
| PROF NANA FILHA DO BASTIAOZINH | PRD | 25678 |
| PROF PEDRO CAVALHEIRO | PODE | 20024 |
| PROFESSOR EDSON | PDT | 12500 |
| PROFESSOR PENA | PL | 22000 |
| PROFESSORA ELIONETE | PP | 11234 |
| PROFESSORA SILMARA | PRD | 25025 |
| RENATO EVENTOS | PSD | 55333 |
| ROBERTO STANGUERLIN | PSD | 55270 |
| ROSE KNEVELS | PODE | 20789 |
| SARITA DA AGRICULTURA | PP | 11011 |
| SCHUEDA | PODE | 20118 |
| SIDNEI DA AUTO ESCOLA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13111 |
| SIGHARD SEIDEL | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13000 |
| SILVIO MUNIZ | PRD | 25000 |
| SIMARA FERREIRA DE DEUS | PP | 11111 |
| SIMONE DO PT | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13333 |
| SIMONE SANTOS | MDB | 15315 |
| SOBERANO DA IMOBILIÁRIA | PP | 11222 |
| SUNA FRANÇA | PL | 22038 |
| TATIANA SCALABRIN | UNIÃO | 44044 |
| TÊRE | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45444 |
| TIA LÚCIA | PP | 11022 |
| TITE DA FUNERÁRIA | UNIÃO | 44355 |
| TONHOLI | PSD | 55070 |
| VALDEMAR DA AUTO ELÉTRICA | UNIÃO | 44444 |
| VANDERLEI LULINHA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13013 |
| VERA MATOS | PDT | 12200 |
| ZAGO GORDO | PDT | 12456 |
| ZANE CABELEIREIRA | MDB | 15122 |


